電動剪叉式100-120XEL

	
| 項(xiàng)目 | 100XEL | 120XEL | 
					安全作業(yè)承載能力  | 
					450公斤,包括3個(gè)人  | 
					320公斤,包括3個(gè)人  | 
					平臺延伸部分  | 
					140公斤,包括1個(gè)人  | 
					140公斤,包括1個(gè)人  | 
					室內(nèi)使用  | 
					120公斤,包括1個(gè)人  | 
					120公斤,包括1個(gè)人  | 
					工作高度  | 
					10米  | 
					12米  | 
					總長  | 
					2.80米  | 
					2.80米  | 
					總寬  | 
					1.20米  | 
					1.20米  | 
					總高  | 
					2.41米  | 
					2.55米  | 
					護(hù)欄折疊時(shí)高度  | 
					1.67米  | 
					1.81米  | 
					平臺尺寸  | 
					2.70×1.20米  | 
					2.70×1.20米  | 
					平臺延伸部分尺寸  | 
					1.20米  | 
					1.20米  | 
					離地間隙  | 
					12厘米  | 
					12厘米  | 
					轉(zhuǎn)向半徑(內(nèi)側(cè))  | 
					0.05米  | 
					0.05米  | 
					轉(zhuǎn)向半徑(外側(cè))  | 
					2.75米  | 
					2.75米  | 
					行駛速度  | 
					0至3.0公里/小時(shí)  | 
					0至3.0公里/小時(shí)  | 
					起升/下降速度  | 
					41±2秒/44±7秒  | 
					56±3秒/44±7秒  | 
					電池  | 
					24伏特/280安時(shí)(C5)  | 
					24伏特/280安時(shí)(C5)  | 
					內(nèi)置式充電器  | 
					24伏特/30安培  | 
					24伏特/30安培  | 
					爬坡能力  | 
					25%  | 
					25%  | 
					C5允許的最大作業(yè)坡度  | 
					2°或3.5  | 
					2°或3.5  | 
					實(shí)心無痕輪胎  | 
					16′×11.25′  | 
					16′×11.25′  | 
					重量  | 
					2500±30公斤  | 
					2840±30公斤  | 


